<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>合成モード &#8211; イラストの描き方ねっと</title>
	<atom:link href="https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/category/illustration-software/clip-studio/composite-mode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net</link>
	<description>イラストの描き方やイラストで稼ぐ方法など更新中</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2017 22:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/wp-content/uploads/2017/04/cropped-fumiko-32x32.jpg</url>
	<title>合成モード &#8211; イラストの描き方ねっと</title>
	<link>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>グリザイユ技法…って何?レイヤー合成モードを使って色を塗ろう!!</title>
		<link>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/grisaille-technique/</link>
					<comments>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/grisaille-technique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふみこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 20:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストソフト]]></category>
		<category><![CDATA[クリップ スタジオ使い方]]></category>
		<category><![CDATA[合成モード]]></category>
		<category><![CDATA[ふみこ]]></category>
		<category><![CDATA[グリザイユ技法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[イラストの着色は好きな人はトコトン好きな作業ですよね?線画に色を付けて絵に命を注ぎこんでいるような気持ちになれるからかもしれません。 デジタルイラストでの基本着色は下塗りをし、そこに別レイヤーで影を落として仕上げて行くと・・・]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/grisaille-technique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>合成モード～イラストに光を添えるスクリーンについて</title>
		<link>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/screen/</link>
					<comments>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/screen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふみこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 18:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストソフト]]></category>
		<category><![CDATA[クリップ スタジオ使い方]]></category>
		<category><![CDATA[合成モード]]></category>
		<category><![CDATA[ふみこ]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[デジタルイラストならではの技法、レイヤーの合成モード。イラストの明暗を弄り印象を変える事ができる「乗算」「オーバーレイ」「ソフトライト」と、紹介させていただきましたが、他にはどのような効果が… &#160; 例えば光って・・・]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/screen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>合成モード～色を柔らかく仕上げるソフトライトについて</title>
		<link>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/soft-light/</link>
					<comments>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/soft-light/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふみこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 18:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストソフト]]></category>
		<category><![CDATA[クリップ スタジオ使い方]]></category>
		<category><![CDATA[合成モード]]></category>
		<category><![CDATA[ふみこ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトライト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/?p=1135</guid>

					<description><![CDATA[　デジタルイラストならでは技法の一つがレイヤーの合成モード。暗い色を落とす乗算や逆に明るくする加算（発光）と…様々あります。 イラストをより鮮明にする。色を柔らかくして優しい雰囲気のイラストにする…と出来上がった後の更な・・・]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/soft-light/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レイヤー合成モード～色を寄り強くするオーバーレイについて</title>
		<link>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/composite-mode-overlay/</link>
					<comments>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/composite-mode-overlay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふみこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 03:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストソフト]]></category>
		<category><![CDATA[クリップ スタジオ使い方]]></category>
		<category><![CDATA[合成モード]]></category>
		<category><![CDATA[ふみこ]]></category>
		<category><![CDATA[オーバーレイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[デジタルイラストならではの技法といえば様々ありますが…その一つはレイヤーの合成モードですね。 以前に同じ合成モードの乗算等を説明しましたが…この合成モード種類沢山ありどれがどれなのか…私もたまに迷います。 &#160; ・・・]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/composite-mode-overlay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>合成モードを使って絵を楽しく!!まず覚えていると便利なモノは?</title>
		<link>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/composite-mode/</link>
					<comments>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/composite-mode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふみこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 16:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストソフト]]></category>
		<category><![CDATA[クリップ スタジオ使い方]]></category>
		<category><![CDATA[合成モード]]></category>
		<category><![CDATA[ふみこ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[デジタルイラストにはデジタルならでは…という機能が沢山あります。フィルター加工やマスク機能…と様々です。 &#160; そんなデジタルイラストで切っても切れないのが「レイヤー」、線画のレイヤー着色のレイヤーとこのレイヤー・・・]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--w8jujjcyc1i6042ab2c.net/composite-mode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
